J1 League

Japan · Season 2026

Standings

West

  1. Vissel Kobe — 32 Pts (17 P, 10W 0D 7L, 28:25)
  2. Nagoya Grampus — 31 Pts (17 P, 10W 0D 7L, 31:27)
  3. Cerezo Osaka — 28 Pts (17 P, 10W 0D 7L, 27:19)
  4. Sanfrecce Hiroshima — 27 Pts (17 P, 9W 0D 8L, 27:21)
  5. Fagiano Okayama — 26 Pts (17 P, 8W 0D 9L, 24:26)
  6. Gamba Osaka — 25 Pts (17 P, 9W 0D 8L, 29:24)
  7. Shimizu S-pulse — 24 Pts (17 P, 8W 0D 9L, 22:23)
  8. V-varen Nagasaki — 21 Pts (17 P, 7W 0D 10L, 21:28)
  9. Avispa Fukuoka — 21 Pts (17 P, 7W 0D 10L, 21:30)
  10. Kyoto Sanga — 20 Pts (17 P, 7W 0D 10L, 21:28)

J-League

  1. Vissel Kobe — 32 Pts (17 P, 10W 0D 7L, 28:25)
  2. Kashima — 42 Pts (17 P, 14W 0D 3L, 30:11)
  3. Nagoya Grampus — 31 Pts (17 P, 10W 0D 7L, 31:27)
  4. FC Tokyo — 37 Pts (17 P, 13W 0D 4L, 32:17)
  5. Cerezo Osaka — 28 Pts (17 P, 10W 0D 7L, 27:19)
  6. Machida Zelvia — 34 Pts (17 P, 12W 0D 5L, 27:22)
  7. Sanfrecce Hiroshima — 27 Pts (17 P, 9W 0D 8L, 27:21)
  8. Tokyo Verdy — 28 Pts (17 P, 10W 0D 7L, 22:20)
  9. Urawa — 25 Pts (17 P, 7W 0D 10L, 25:21)
  10. Fagiano Okayama — 26 Pts (17 P, 8W 0D 9L, 24:26)
  11. Kawasaki Frontale — 25 Pts (17 P, 9W 0D 8L, 23:27)
  12. Gamba Osaka — 25 Pts (17 P, 9W 0D 8L, 29:24)
  13. Mito Hollyhock — 18 Pts (17 P, 6W 0D 11L, 22:36)
  14. Shimizu S-pulse — 24 Pts (17 P, 8W 0D 9L, 22:23)
  15. Kashiwa Reysol — 17 Pts (17 P, 6W 0D 11L, 18:22)
  16. V-varen Nagasaki — 21 Pts (17 P, 7W 0D 10L, 21:28)
  17. Yokohama F. Marinos — 17 Pts (17 P, 5W 0D 12L, 22:31)
  18. Avispa Fukuoka — 21 Pts (17 P, 7W 0D 10L, 21:30)
  19. JEF United Chiba — 12 Pts (17 P, 3W 0D 14L, 16:30)
  20. Kyoto Sanga — 20 Pts (17 P, 7W 0D 10L, 21:28)

East

  1. Kashima — 42 Pts (17 P, 14W 0D 3L, 30:11)
  2. FC Tokyo — 37 Pts (17 P, 13W 0D 4L, 32:17)
  3. Machida Zelvia — 34 Pts (17 P, 12W 0D 5L, 27:22)
  4. Tokyo Verdy — 28 Pts (17 P, 10W 0D 7L, 22:20)
  5. Urawa — 25 Pts (17 P, 7W 0D 10L, 25:21)
  6. Kawasaki Frontale — 25 Pts (17 P, 9W 0D 8L, 23:27)
  7. Mito Hollyhock — 18 Pts (17 P, 6W 0D 11L, 22:36)
  8. Kashiwa Reysol — 17 Pts (17 P, 6W 0D 11L, 18:22)
  9. Yokohama F. Marinos — 17 Pts (17 P, 5W 0D 12L, 22:31)
  10. JEF United Chiba — 12 Pts (17 P, 3W 0D 14L, 16:30)

Top scorers

  1. Léo Ceará (Kashima) — 5 goals · 1 assists
  2. Kein Sato (FC Tokyo) — 5 goals · 1 assists
  3. Yudai Kimura (Nagoya Grampus) — 4 goals · 1 assists
  4. Marcelo Ryan (FC Tokyo) — 3 goals · 2 assists
  5. Kaina Tanimura (Yokohama F. Marinos) — 3 goals · 1 assists
  6. Yudai Shimamoto (Shimizu S-pulse) — 3 goals
  7. Arata Watanabe (Mito Hollyhock) — 3 goals
  8. Shosei Usui (Avispa Fukuoka) — 3 goals
  9. Oh Se-Hun (Shimizu S-pulse) — 3 goals
  10. Thiago Santana (V-varen Nagasaki) — 3 goals

Next fixtures

Recent results