Primera A

Colombia · Season 2026

Standings

Primera Division: Apertura

  1. Atletico Nacional — 40 Pts (19 P, 13W 1D 5L, 35:15)
  2. Junior — 35 Pts (19 P, 11W 2D 6L, 31:24)
  3. Deportivo Pasto — 34 Pts (19 P, 10W 4D 5L, 29:25)
  4. America de Cali — 33 Pts (19 P, 10W 3D 6L, 25:15)
  5. Once Caldas — 33 Pts (19 P, 8W 9D 2L, 31:22)
  6. Deportes Tolima — 31 Pts (19 P, 8W 7D 4L, 27:17)
  7. Santa Fe — 29 Pts (19 P, 7W 8D 4L, 29:22)
  8. Internacional de Bogota — 28 Pts (19 P, 7W 7D 5L, 26:26)
  9. Deportivo Cali — 27 Pts (19 P, 7W 6D 6L, 20:16)
  10. Millonarios — 26 Pts (19 P, 7W 5D 7L, 31:23)
  11. Independiente Medellin — 26 Pts (19 P, 7W 5D 7L, 26:24)
  12. Águilas Doradas — 26 Pts (19 P, 7W 5D 7L, 20:25)
  13. Bucaramanga — 23 Pts (19 P, 5W 8D 6L, 26:20)
  14. Llaneros — 22 Pts (19 P, 4W 10D 5L, 17:20)
  15. Fortaleza FC — 22 Pts (19 P, 5W 7D 7L, 22:27)
  16. Jaguares — 18 Pts (19 P, 5W 3D 11L, 20:33)
  17. Alianza Valledupar — 17 Pts (19 P, 3W 8D 8L, 13:27)
  18. Chico — 17 Pts (19 P, 5W 2D 12L, 15:32)
  19. Cucuta — 16 Pts (19 P, 3W 7D 9L, 22:35)
  20. Deportivo Pereira — 10 Pts (19 P, 1W 7D 11L, 15:32)

Top scorers

  1. Hugo Rodallega (Santa Fe) — 6 goals · 1 assists
  2. Luis Sandoval (Deportes Tolima) — 5 goals · 1 assists
  3. Fabricio Sanguinetti (Internacional de Bogota) — 5 goals · 1 assists
  4. Luis Muriel (Junior) — 5 goals
  5. Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) — 5 goals
  6. Andrés Arroyo (Fortaleza FC) — 3 goals · 2 assists
  7. Juan Torres (Deportes Tolima) — 3 goals · 2 assists
  8. Steven Rodríguez (Deportivo Cali) — 3 goals · 1 assists
  9. Fabián Sambueza (Bucaramanga) — 3 goals · 1 assists
  10. Juan Manuel Rengifo (Atletico Nacional) — 3 goals

Next fixtures

Recent results