Liga Conferência

World · Season 2025

Standings

UEFA Conference League

  1. Estrasburgo — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 11:5)
  2. Raków Częstochowa — 14 Pts (6 P, 4W 2D 0L, 9:2)
  3. AEK Atenas FC — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 14:7)
  4. Sparta Praha — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 10:3)
  5. Rayo Vallecano — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 13:7)
  6. Shakhtar Donetsk — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 10:5)
  7. FSV Mainz 05 — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 7:3)
  8. AEK Larnaca — 12 Pts (6 P, 3W 3D 0L, 7:1)
  9. Lausanne — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 6:3)
  10. Crystal Palace — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 11:6)
  11. Lech Poznan — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 12:8)
  12. Samsunspor — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 10:6)
  13. Celje — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 8:7)
  14. AZ Alkmaar — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 7:7)
  15. Fiorentina — 9 Pts (6 P, 3W 0D 3L, 8:5)
  16. HNK Rijeka — 9 Pts (6 P, 2W 3D 1L, 5:2)
  17. Jagiellonia — 9 Pts (6 P, 2W 3D 1L, 5:4)
  18. Omonia — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 5:4)
  19. FC Noah — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 6:7)
  20. Drita — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 4:8)
  21. KuPS — 7 Pts (6 P, 1W 4D 1L, 6:5)
  22. Shkendija — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 4:5)
  23. Zrinjski — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 8:10)
  24. Sigma Olomouc — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 7:9)
  25. Universitatea Craiova — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 6:8)
  26. Lincoln Red Imps FC — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 7:15)
  27. Dínamo Kyiv — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 9:9)
  28. Legia Warszawa — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 8:8)
  29. Slovan Bratislava — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 5:9)
  30. Breidablik — 5 Pts (6 P, 1W 2D 3L, 6:11)
  31. Shamrock Rovers — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 7:13)
  32. BK Hacken — 3 Pts (6 P, 0W 3D 3L, 5:8)
  33. Hamrun Spartans — 3 Pts (6 P, 1W 0D 5L, 4:11)
  34. Shelbourne — 2 Pts (6 P, 0W 2D 4L, 0:7)
  35. Aberdeen — 2 Pts (6 P, 0W 2D 4L, 3:14)
  36. Rapid Vienna — 1 Pts (6 P, 0W 1D 5L, 3:14)

Top scorers

  1. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) — 6 goals
  2. Mikael Ishak (Lech Poznan) — 5 goals · 1 assists
  3. Isak Steiner Jensen (AZ Alkmaar) — 4 goals · 1 assists
  4. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) — 4 goals
  5. Troy Parrott (AZ Alkmaar) — 3 goals · 1 assists
  6. Alemão (Rayo Vallecano) — 3 goals
  7. Albert Guðmundsson (Fiorentina) — 3 goals
  8. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) — 3 goals
  9. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Częstochowa) — 3 goals
  10. Julio Enciso (Strasbourg) — 2 goals · 3 assists

Next fixtures

Recent results