Liga das Nações Feminina

World · Season 2025

Standings

UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 4

  1. Suécia Feminino — 12 Pts (6 P, 3W 3D 0L, 13:6)
  2. Itália Feminino — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 11:7)
  3. Dinamarca Feminino — 9 Pts (6 P, 3W 0D 3L, 8:13)
  4. País de Gales Feminino — 2 Pts (6 P, 0W 2D 4L, 4:10)

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 4

  1. Montenegro Feminino — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 5:2)
  2. Azerbaijão Feminino — 5 Pts (4 P, 1W 2D 1L, 3:6)
  3. Lituânia Feminino — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 6:6)

UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 1

  1. Polónia Feminino — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 16:2)
  2. Irlanda do Norte Feminino — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 6:10)
  3. Bosnia-Herzegovina Feminino — 5 Pts (6 P, 1W 2D 3L, 9:12)
  4. Roménia Feminino — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 3:10)

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 6

  1. Letónia Feminino — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 6:4)
  2. Kosovo Feminino — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 9:3)
  3. Macedónia do Norte — 1 Pts (4 P, 0W 1D 3L, 2:10)

UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 2

  1. Eslovénia Feminino — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 12:2)
  2. Irlanda — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 10:6)
  3. Turquia Feminino — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 3:7)
  4. Grécia Feminino — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 2:12)

UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 3

  1. Sérvia Feminino — 14 Pts (6 P, 4W 2D 0L, 7:1)
  2. Finlândia Feminino — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 8:2)
  3. Hungria Feminino — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 2:6)
  4. Bielorrússia Feminino — 3 Pts (6 P, 0W 3D 3L, 0:8)

UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 4

  1. República Checa Feminino — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 17:4)
  2. Ucrânia Feminino — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 8:6)
  3. Albânia Feminino — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 10:12)
  4. Croácia Feminino — 3 Pts (6 P, 1W 0D 5L, 4:17)

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 5

  1. Israel Feminino — 10 Pts (4 P, 3W 1D 0L, 12:5)
  2. Estónia Feminino — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 2:6)
  3. Bulgária Feminino — 2 Pts (4 P, 0W 2D 2L, 4:7)

UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 1

  1. Alemanha Feminino — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 26:4)
  2. Países Baixos Feminino — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 11:10)
  3. Áustria Feminino — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 5:16)
  4. Escócia Feminino — 1 Pts (6 P, 0W 1D 5L, 3:15)

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 1

  1. Eslováquia Feminino — 18 Pts (6 P, 6W 0D 0L, 27:1)
  2. Ilhas Faroé Feminino — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 10:6)
  3. Moldávia Feminino — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 6:6)
  4. Gibraltar Feminino — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 0:30)

UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 2

  1. França Feminino — 18 Pts (6 P, 6W 0D 0L, 14:2)
  2. Noruega Feminino — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 4:5)
  3. Islândia Feminino — 4 Pts (6 P, 0W 4D 2L, 6:9)
  4. Suíça Feminino — 2 Pts (6 P, 0W 2D 4L, 4:12)

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 2

  1. Malta Feminino — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 8:5)
  2. Chipre Feminino — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 9:8)
  3. Geórgia Feminino — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 9:11)
  4. Andorra Feminino — 5 Pts (6 P, 1W 2D 3L, 6:8)

UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 3

  1. Espanha Feminino — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 21:8)
  2. Inglaterra Feminino — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 16:6)
  3. Bélgica Feminino — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 9:16)
  4. Portugal Feminino — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 5:21)

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 3

  1. Luxemburgo Feminino — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 20:6)
  2. Cazaquistão Feminino — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 14:9)
  3. Arménia Feminino — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 13:11)
  4. Liechtenstein Feminino — 1 Pts (6 P, 0W 1D 5L, 5:26)

Recent results