UEFA Youth League

World · Season 2025

Standings

UEFA Youth League

  1. Chelsea Sub-19 — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 23:9)
  2. Benfica Sub-19 — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 26:7)
  3. Club Brugge Sub-19 — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 11:3)
  4. Real Madrid Sub-19 — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 14:7)
  5. Villarreal Sub-19 — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 12:7)
  6. Athletic Sub-19 — 14 Pts (6 P, 4W 2D 0L, 17:7)
  7. Atlético Madrid Sub-19 — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 16:8)
  8. Barcelona Sub-19 — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 13:9)
  9. Tottenham Sub-19 — 12 Pts (6 P, 4W 0D 2L, 28:14)
  10. Manchester City Sub-19 — 12 Pts (6 P, 4W 0D 2L, 18:8)
  11. Borussia Dortmund Sub-19 — 12 Pts (6 P, 4W 0D 2L, 13:8)
  12. Sporting CP Sub-19 — 12 Pts (6 P, 3W 3D 0L, 13:10)
  13. Paris Saint-Germain Sub-19 — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 17:8)
  14. Inter de Milão Sub-19 — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 14:8)
  15. Ajax Sub-19 — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 24:16)
  16. Liverpool Sub-19 — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 8:13)
  17. Bayer Leverkusen Sub-19 — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 9:16)
  18. Monaco Sub-19 — 9 Pts (6 P, 3W 0D 3L, 20:10)
  19. PSV Eindhoven Sub-19 — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 13:9)
  20. Slavia Praha Sub-19 — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 16:17)
  21. Eintracht Frankf Sub-19 — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 15:13)
  22. Marselha Sub-19 — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 12:11)
  23. København Sub-19 — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 10:10)
  24. Olympiakos Piraeus Sub-19 — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 8:10)
  25. Nápoles Sub-19 — 6 Pts (6 P, 1W 3D 2L, 3:6)
  26. Juventus Sub-19 — 5 Pts (6 P, 1W 2D 3L, 12:11)
  27. Bayern de Munique Sub-19 — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 10:16)
  28. Kairat Sub-19 — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 8:15)
  29. Atalanta Sub-19 — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 6:13)
  30. Pafos Sub-19 — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 5:15)
  31. R. Union SG Sub-19 — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 7:18)
  32. Galatasaray Sub-18 — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 6:21)
  33. Arsenal Sub-19 — 3 Pts (6 P, 1W 0D 5L, 11:18)
  34. Newcastle Sub-19 — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 6:17)
  35. Bodø / Glimt Sub-19 — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 4:31)
  36. Qarabağ Sub-19 — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 1:30)

Recent results