Mundial - Apuramento África

World · Season 2023

Standings

Group H

  1. Tunísia — 28 Pts (10 P, 9W 1D 0L, 22:0)
  2. Namíbia — 15 Pts (10 P, 4W 3D 3L, 13:10)
  3. Libéria — 15 Pts (10 P, 4W 3D 3L, 13:11)
  4. Malawi — 13 Pts (10 P, 4W 1D 5L, 11:10)
  5. Guiné Equatorial — 11 Pts (10 P, 3W 2D 5L, 8:15)
  6. Sao Tome and Principe — 3 Pts (10 P, 1W 0D 9L, 5:26)

Group C

  1. África do Sul — 18 Pts (10 P, 5W 3D 2L, 15:9)
  2. Nigéria — 17 Pts (10 P, 4W 5D 1L, 15:8)
  3. Benim — 17 Pts (10 P, 5W 2D 3L, 12:11)
  4. Lesotho — 12 Pts (10 P, 3W 3D 4L, 9:12)
  5. Ruanda — 11 Pts (10 P, 3W 2D 5L, 5:9)
  6. Zimbabué — 5 Pts (10 P, 0W 5D 5L, 5:12)

Group I

  1. Gana — 25 Pts (10 P, 8W 1D 1L, 23:6)
  2. Madagáscar — 19 Pts (10 P, 6W 1D 3L, 17:12)
  3. Mali — 18 Pts (10 P, 5W 3D 2L, 17:6)
  4. Comores — 15 Pts (10 P, 5W 0D 5L, 12:13)
  5. República Centro-Africana — 8 Pts (10 P, 2W 2D 6L, 11:24)
  6. Chad — 1 Pts (10 P, 0W 1D 9L, 5:24)

Group D

  1. Cabo Verde — 23 Pts (10 P, 7W 2D 1L, 16:8)
  2. Camarões — 19 Pts (10 P, 5W 4D 1L, 17:5)
  3. Líbia — 16 Pts (10 P, 4W 4D 2L, 12:10)
  4. Angola — 12 Pts (10 P, 2W 6D 2L, 9:8)
  5. Mauritius — 6 Pts (10 P, 1W 3D 6L, 7:17)
  6. Eswatini — 3 Pts (10 P, 0W 3D 7L, 6:19)

Ranking of second-placed teams

  1. Gabão — 19 Pts (8 P, 6W 1D 1L, 15:9)
  2. República Democrática do Congo — 16 Pts (8 P, 5W 1D 2L, 10:5)
  3. Camarões — 15 Pts (8 P, 4W 3D 1L, 14:5)
  4. Nigéria — 15 Pts (8 P, 4W 3D 1L, 13:6)
  5. Burquina Faso — 15 Pts (8 P, 4W 3D 1L, 13:7)
  6. Níger — 15 Pts (8 P, 5W 0D 3L, 11:10)
  7. Madagáscar — 13 Pts (8 P, 4W 1D 3L, 11:11)
  8. Uganda — 12 Pts (8 P, 4W 0D 4L, 11:9)
  9. Namíbia — 9 Pts (8 P, 2W 3D 3L, 8:10)

Group E

  1. Marrocos — 24 Pts (8 P, 8W 0D 0L, 22:2)
  2. Níger — 15 Pts (8 P, 5W 0D 3L, 11:10)
  3. Tanzânia — 10 Pts (8 P, 3W 1D 4L, 6:7)
  4. Zâmbia — 9 Pts (8 P, 3W 0D 5L, 10:10)
  5. Congo — 1 Pts (8 P, 0W 1D 7L, 4:24)
  6. Eritrea — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

Group F

  1. Costa do Marfim — 26 Pts (10 P, 8W 2D 0L, 25:0)
  2. Gabão — 25 Pts (10 P, 8W 1D 1L, 22:9)
  3. Gâmbia — 13 Pts (10 P, 4W 1D 5L, 27:18)
  4. Quénia — 12 Pts (10 P, 3W 3D 4L, 18:14)
  5. Burundi — 10 Pts (10 P, 3W 1D 6L, 13:13)
  6. Seychelles — 0 Pts (10 P, 0W 0D 10L, 2:53)

Group A

  1. Egito — 26 Pts (10 P, 8W 2D 0L, 20:2)
  2. Burquina Faso — 21 Pts (10 P, 6W 3D 1L, 23:8)
  3. Serra Leoa — 15 Pts (10 P, 4W 3D 3L, 12:10)
  4. Guiné-Bissau — 10 Pts (10 P, 2W 4D 4L, 8:10)
  5. Ethiopia — 9 Pts (10 P, 2W 3D 5L, 9:14)
  6. Djibouti — 1 Pts (10 P, 0W 1D 9L, 5:33)

Group G

  1. Argélia — 25 Pts (10 P, 8W 1D 1L, 24:8)
  2. Uganda — 18 Pts (10 P, 6W 0D 4L, 14:9)
  3. Mozambique — 18 Pts (10 P, 6W 0D 4L, 14:17)
  4. Guiné — 15 Pts (10 P, 4W 3D 3L, 11:8)
  5. Botswana — 10 Pts (10 P, 3W 1D 6L, 12:16)
  6. Somalia — 1 Pts (10 P, 0W 1D 9L, 3:20)

Group B

  1. Senegal — 24 Pts (10 P, 7W 3D 0L, 22:3)
  2. República Democrática do Congo — 22 Pts (10 P, 7W 1D 2L, 15:6)
  3. Sudan — 13 Pts (10 P, 3W 4D 3L, 8:6)
  4. Togo — 8 Pts (10 P, 1W 5D 4L, 5:10)
  5. Mauritânia — 7 Pts (10 P, 1W 4D 5L, 4:13)
  6. South Sudan — 5 Pts (10 P, 0W 5D 5L, 3:19)

Top scorers

  1. Oswin Appollis (South Africa) — 1 goals · 2 assists
  2. Evidence Makgopa (South Africa) — 1 goals · 1 assists
  3. Youssef En-Nesyri (Morocco) — 1 goals
  4. Thalente Mbatha (South Africa) — 1 goals

Next fixtures

Recent results